Показать больше результатов...
Цена за ед. с учетом НДС
Стоимость действительна на условиях самовывоза со склада поставщика, информация не является публичной офертой.
Длины волны нм | 850/1300/1310/1490/1550/1625 |
Измеряемая мощность, дБм | -70 ~ +10 |
Разрешение, дБм | 0,01 |
Тип коннектора | Сменные FC/PC, SC/PC, ST/PC |
Относительная погрешность, дБ | ±0,2 |
Электропитание, В | Аккумуляторы Ni-MH AA(2500mAh), 2шт.; AC/DC адаптер питания 6В |
Габариты, мм | 160х76х45 |
Масса, г | 270 |
Прибор FHP2A04 | 1 шт. |
Инструкция быстрой настройки (eng) | 1 шт. |
Чехол для транспортировки | 1 шт. |
Объем, м3: | 0,000540 |
Вес, кг.: | 0,27 |
Произведен: | АО «ССД» |
Измерители оптической мощности Grandway предназначены для определения уровня мощности в волоконно-оптических линиях связи. Как правило, измерители мощности используются совместно с источниками излучения.
Измерители мощности Grandway сочетают в себе оптимальное соотношение цены/качества.