Показать больше результатов...
Цена за ед. с учетом НДС
Стоимость действительна на условиях самовывоза со склада поставщика, информация не является публичной офертой.
Длины волны нм | 850/1300/1310/1490/1550/1625 |
Измеряемая мощность, дБм | -60 ~ +3 |
Разрешение, дБм | 0,01 |
Тип коннектора | Сменные FC/PC, SC/PC, ST/PC |
Относительная погрешность, дБ | |
Электропитание, В | Аккумулятор Li-ion; от сети через адаптер 5В AC/DC |
Габариты, мм | 115х62х30 |
Масса, г | 140 |
Прибор FHP1A02 | 1 шт. |
Инструкция быстрой настройки (eng) | 1 шт. |
Чехол для транспортировки | 1 шт. |
Объем, м3: | 0,024000 |
Вес, кг.: | 1 |
Произведен: | АО «ССД» |
Измерители оптической мощности Grandway предназначены для определения уровня мощности в волоконно-оптических линиях связи. Как правило, измерители мощности используются совместно с источниками излучения.
Измерители мощности Grandway сочетают в себе оптимальное соотношение цены/качества.