Показать больше результатов...
Рабочая температура, °С | -50…+70 |
Температура монтажа, °С | -30…+50 |
Транспортировка и хранение, °С | -60…+70 |
Миним. радиус изгиба, диаметров кабеля | не менее 20 |
Срок службы, год | 25 |
Срок гарантийной эксплуатации, год | не менее 2 |
Миним. радиус изгиба ОВ | не менее 3 мм (в течение 10 мин) |
Допустимое растягивающее усилие, кН | 2,7 |
Диаметр кабеля, мм | 7,6 |
Масса кабеля, кг/км | 71,0 |
Радиус изгиба, мм | 114,0 |
Раздавливающая нагрузка, кН/см | 0,5 |
ТОЛ | — | тип кабеля |
П | — | материал наружной оболочки (полиэтилен средней плотности) |
24 | — | кол-во оптических волокон |
У | — | тип оптических волокон (усовершенствованное одномодовое волокно, с расширенной полосой рабочих длин волн с пониженными затуханиями, соответствующее рекомендациям G.652D) |
2,7кН | — | макс. допустимая растягивающая нагрузка |
Произведен: | АО «ССД» |
Предназначен для прокладки в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, в грунт, между зданиями и сооружениями, а также внутри зданий.
Конструктивно представляет собой центральный оптический модуль, защищенный стальной гофрированной лентой и наружной оболочкой из полиэтилена средней плотности, в которую встроены силовые элементы из стальных проволок. Свободное пространство в оптическом модуле и под гофрированной лентой заполнено гидрофобным гелем.
Кабели марки ТОЛ имеют самую легкую и экономичную конструкцию среди кабелей бронированных стальной лентой.