Показать больше результатов...
Цена за ед. с учетом НДС
Стоимость действительна на условиях самовывоза со склада поставщика, информация не является публичной офертой.
| Типоразмер | МСТ 4х4х4 |
| Размер (L), мм | 252 |
| Размер (I), мм | 170 |
| Размер (D), мм | 46 |
| Размер (d), мм | 46 |
| Размер (d1), мм | 35 |
| Размер (d2), мм | 50 |
| Размер (d3), мм | 35 |
| Масса, кг | 1.7 |
| Назначение | Симметрирующие и врезные |
| Тип основного кабеля (МКСА) | 4х4х1,2 7х4х1,2 |
| Тип основного кабеля (МКБА) | 4х4х1,05 7х4х1,05 |
| Тип основного кабеля (МКПА) | 4х4х1,2 7х4х0,9 7х4х1,2 14х4х0,9 |
| Тип кабеля ответвления (ТЗПА) | 4х4х1,2 7х4х0,9 7х4х1,2 14х4х0,9 |
| Тип кабеля ответвления (ТЗА) | 7х4х0,9 7х4х1,2 12х4х0,9 12х4х1,2 |
| Муфта большая с отверстием | 1 шт. |
| Муфта малая | 1 шт. |
| Объем, м3: | 0,010100 |
| Вес, кг.: | 3,2 |
| М | — | муфта |
| С | — | свинцовая |
| Т | — | тройниковая |
| 4х4х4 | — | емкость кабелей (традиционная маркировка МПС) |
| Произведен: | АО «ССД» |
Муфты свинцовые типа МСТ предназначены для монтажа на кабелях железнодорожной связи и автоматики.
Варианты монтажа: