Показать больше результатов...
Цена за ед. с учетом НДС
Стоимость действительна на условиях самовывоза со склада поставщика, информация не является публичной офертой.
Кол-во оптических портов | 8 |
Тип оптических портов | FC/APC |
Материал корпуса | Сталь |
Тип замка | Цилиндровый |
Макс. кол-во вводимых ОК | 2 |
Макс. диаметр ОК, мм | 20 |
Габариты, мм | 245х220х62 |
Масса, кг | 1,7 |
Корпус с дверью и замком | 1 шт. |
Кассеты | 1 шт. |
Крышка кассеты | 1 шт. |
Розетка (адаптер) FC/APC | 8 шт. |
Пигтейл FC/APC | 8 шт. |
КДЗС-6030 | 10 шт. |
Планка 8 FC/ST | 1 шт. |
Заглушки кабельных вводов | 4 шт. |
Комплект монтажный | 1 комп. |
Объем, м3: | 0,007850 |
Вес, кг.: | 2,2 |
ШКОН | — | шкаф кроссовый оптический настенный |
УМ | — | универсал малогабаритный |
2 | — | кол-во вводимых кабелей |
8-FC/ST | — | кол-во и тип отверстий под адаптеры |
8-FC/D/APC | — | кол-во и тип адаптеров |
8-FC/APC | — | кол-во и тип пигтейлов |
Произведен: | АО «ССД» |
Настенные кроссы серии ШКОН-УМ предназначены для размещения в офисах, аппаратных, помещениях связи и др. обслуживаемых помещениях.
Емкость кроссов ШКОН-УМ – 8 портов SC, FC или ST. При использовании соединителей LC емкость удваивается.
Оптические кабели разделываются и фиксируются в зоне ввода. Далее волокна в модулях поступают на кассеты для сварки с пигтейлами.
Адаптеры устанавливаются на планках на отверстий.
Кросс ШКОН-УМ 8FC/APC укомплектован на 8 портов FC/APC.