Показать больше результатов...
Масса изделия, кг. | 3 |
Габаритные размеры (ширина х глубина х высота), мм. | 483х232х90 |
Количество оптических портов | до 48SC |
Тип оптических адаптеров | SC/APC; SC/UPC |
Температура эксплуатации, °С | от -25 до +70 |
Корпус | 1 шт. |
Кронштейн | 2 шт. |
Кассета К24 | 1 шт. |
Крышка кассеты | 1 шт. |
Узел ввода ВКР | 1 шт. |
Органайзер (пластик) | 4 шт. |
Комплект деталей для монтажа | 1 шт. |
Объем, м3: | 0,009970 |
Вес, кг.: | 2,9 |
ШКОС | — | кросс оптический стоечный |
ПС | — | (П-поворотный, С-сменная ось поворота) |
2U | — | высота в юнитах (U=44,45 мм) |
А | — | сварка ОВ и установка адаптеров |
48SC | — | общая ёмкость портов/тип отверстий |
(корпус) | — | пустой корпус без адаптеров и пигтейлов |
Произведен: | АО «ССД» |
Предназначен для использования в малогабаритных шкафах типа ВОКС или других шкафах или стойках 19”. Основной особенностью является возможность перестановки поворотной оси. Имеет повышенную плотность монтажа по сравнению с обычными кроссами 19”. Оптические волокна в модулях поступают от ВКР в защитных транспортных трубках и закрепляются стяжками в узле ввода. Зона монтажа волокон располагается на металлической поворотной полке откидного типа, что облегчает монтаж и последующее обслуживание. На передней панели установлен органайзер для прокладки оптических шнуров и откидывающейся полкой для удобства подключения.