Показать больше результатов...
Макс. количество оптических портов, SC/LC | 96/192 |
Макс. количество вводимых кабелей | 4 |
Тип телекоммуникационной стойки | 19'' |
Материал корпуса | Сталь |
Габариты корпуса, мм | 430х192х88 |
Масса, кг | 5,7 |
Корпус | 1 шт. |
Крышка | 1 шт. |
Кронштейн 19" | 2 шт. |
Полка поворотная пластик 24 SC | 4 шт. |
Крышка сплайс-отсека | 4 шт. |
Узел ввода кабеля | 1 шт. |
Комплект деталей для монтажа | 1 шт. |
Розетка (адаптер) SC/UPC | 96 шт. |
Пигтейл SC/UPC | 96 шт. |
КДЗС-4525 | 120 шт. |
Объем, м3: | 0,017020 |
Вес, кг.: | 4,97 |
ШКОС | — | кросс оптический стоечный |
4ФП | — | кол-во и тип кросс-модулей (П-поворотный, В-выдвижной) |
2U | — | высота в юнитах (U=44,45 мм) |
4 | — | кол-во кабельных вводов |
96SC | — | кол-во портов/тип отверстий |
96SC/SM | — | кол-во/тип уст. адаптеров |
96SC/UPC | — | кол-во/тип пигтейлов |
Произведен: | АО «ССД» |
Предназначен для использования в шкафах ВОКС-Ф или других шкафах или стойках конструктива 19″.
Органайзеры для патчкордов должны располагаться справа от конструктива 19″.
Имеет повышенную плотность монтажа по сравнению с обычными кроссами 19″ – 48 портов SC на 1U. При использовании соединителей LC емкость/плотность размещения портов удваивается.
Оптические волокна в модулях поступают от ВКР в защитных транспортных трубках и закрепляются стяжками в узле ввода. Зона монтажа волокон располагается на пластиковых выдвижных полках поворотного типа.
Легкосъемная конструкция полок облегчает монтаж и последующее обслуживание.