Показать больше результатов...
Макс. количество оптических портов, SC/LC | 48/96 |
Макс. кол-во вводимых кабелей | 2 |
Тип телекоммуникационной стойки | 19'' |
Материал корпуса | Сталь |
Габариты корпуса, мм | 430х192х44 |
Масса, кг | 3,2 |
Корпус | 1 шт. |
Крышка | 1 шт. |
Кронштейн 19" | 2 шт. |
Полка поворотная пластик 24 SC | 2 шт. |
Крышка сплайс-отсека | 2 шт. |
Узел ввода кабеля | 1 шт. |
Комплект деталей для монтажа | 1 шт. |
Розетка (адаптер) SC/APC | 48 шт. |
Пигтейл SC/APC | 48 шт. |
КДЗС-4525 | 60 шт. |
Объем, м3: | 0,014370 |
Вес, кг.: | 3,11 |
ШКОС | — | кросс оптический стоечный |
2ФП | — | кол-во и тип кросс-модулей (П-поворотные, Ф-фронтальный) |
1U | — | высота в юнитах (U=44,45 мм) |
2 | — | кол-во кабельных вводов |
48SC | — | кол-во портов/вид отверстий |
48SC/APC | — | кол-во/тип уст. адаптеров |
48SC/APC | — | кол-во/тип пигтейлов |
ВОКС-Ф | — | система ВОКС-Ф |
Произведен: | АО «ССД» |
Предназначен для использования в шкафах ВОКС-Ф или других шкафах или стойках конструктива 19″.
Органайзеры для патчкордов должны располагаться справа от конструктива 19″.
Имеет повышенную плотность монтажа по сравнению с обычными кроссами 19″ – 48 портов SC на 1U. При использовании соединителей LC емкость/плотность размещения портов удваивается.
Оптические волокна в модулях поступают от ВКР в защитных транспортных трубках и закрепляются стяжками в узле ввода. Зона монтажа волокон располагается на пластиковых выдвижных полках поворотного типа.
Легкосъемная конструкция полок облегчает монтаж и последующее обслуживание.