Показать больше результатов...
Рабочая длина волны, нм | 1260...1650 |
Вносимые потери (тип/макс.), Дб | 10,2/11,0 |
Неравномерность по каналам, Дб | 0,45 |
Поляризационно-зависимые потери (макс.), Дб | 0,4 |
Неравномерность в диапазоне длин волн, Дб | 1,00 |
Направленность, Дб | 55 |
Кол-во входов (коннектор) | 1 SC/APC |
Кол-во выходов (коннекторы) | 8 SC/APC |
Температура, °С | -40...+70 |
Габариты корпуса, мм | 60х7х4 |
Масса, кг | 0,08 |
Разветвитель в миникорпусе | 1 шт. |
Паспорт | 1 шт. |
Объем, м3: | 0,000380 |
Вес, кг.: | 0,06616 |
РО | — | разветвитель оптический |
1х8 | — | деление |
PLC | — | технология изготовления |
SM | — | тип волокна |
0,9 | — | диаметр выводов |
SC/APC | — | тип коннектора |
-40...+70 °С | — | температура эксплуатации |
Произведен: | АО «ССД» |
Предназначен для распределения оптического сигнала в пассивных оптических сетях (PON).
Используется в этажных коробках П-8 (16), муфтах-кросс МКО-П1, и др.
Изготовлен по планарной технологии (PLC), что позволяет использовать непрерывный диапазон длин волн от 1260 нм до 1650 нм и обеспечивает наилучшие эксплуатационные характеристики.
Конструктивное исполнение – миникорпус с выводами 0,9 мм.
Тип оптических соединителей – SC/APC.