Показать больше результатов...
Рабочая длина волны, нм | 1260...1650 |
Вносимые потери (тип/макс.), Дб | 7,2/7,8 |
Неравномерность по каналам, Дб | 0,3 |
Поляризационно-зависимые потери (макс.), Дб | 0,3 |
Неравномерность в диапазоне длин волн, Дб | 1 |
Направленность, Дб | 55 |
Кол-во входов (коннектор) | 1 SC/APC |
Кол-во выходов (коннекторы) | 4 SC/APC |
Температура, °С | -5...+65 |
Габаритные размеры, мм | 60х7х4 |
Масса, кг | 0,07 |
Разветвитель в миникорпусе | 1 шт. |
Паспорт | 1 шт. |
Объем, м3: | 0,121000 |
Вес, кг.: | 0,07291 |
РО | — | разветвитель оптический |
1х4 | — | деление |
PLC | — | технология изготовления |
SM | — | тип волокна |
0,9 | — | диаметр выводов |
SC/APC | — | тип коннектора |
-5...+65 °С | — | температура эксплуатации |
Произведен: | АО «ССД» |
Предназначен для распределения оптического сигнала в пассивных оптических сетях (PON).
Используется в кроссах ВОКС, ШКОН-МПА (ММА) и др. Допускается использование во внутридомовых отапливаемых помещениях или в местах, где температура не опускается ниже -5°С.
Изготовлен по планарной технологии (PLC), что позволяет использовать непрерывный диапазон длин волн от 1260 нм до 1650 нм и обеспечивает наилучшие эксплуатационные характеристики.
Конструктивное исполнение – миникорпус с выводами 0,9 мм.
Тип оптических соединителей – SC/APC.